Molle per Stampi Colore blu
Molle per stampi ISO 10243 – Serie B (carico medio)
Molle per stampi a filo rettangolare della Serie B, per carico medio, conformi alla norma ISO 10243. Colore identificativo: blu. La verniciatura elettroforetica E-COAT ricopre il 100% della superficie con uno spessore sottile e uniforme, offre alta resistenza alla corrosione e non si sfoglia. A catalogo sono disponibili 116 codici, ordinabili nel formato Serie DH - L0 (ad esempio B 25 - 064). Conformi alla direttiva RoHS.

Disegno tecnico

Caratteristiche
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Norma | ISO 10243 |
| Carico | Medio |
| Colore | Blu |
| Verniciatura elettroforetica E-COAT | Sì |
| Sezione del filo | Rettangolare |
| Diametro foro di alloggiamento DH (H15) | 10 – 63 mm, 9 diametri |
| Lunghezza libera L0 | 25 – 400 mm |
| Tolleranza su L0 | ± 1% (minimo ± 0,75 mm) |
| Codici disponibili | 116 |
| Codice d'ordine | Serie DH - L0, es. B 25 - 064 |
Tabella codici Serie B
DH116 codici
| A · 25% L0 oltre 3.000.000 cicli | B · 30% L0 circa 1.500.000 cicli | C · 33,75% L0 300.000–500.000 cicli | D · 37,5% L0 100.000–200.000 cicli (max) | E a pacco | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | DH | Dd | L0 | R | b × h | mm | N | mm | N | mm | N | mm | N | mm | Pz |
| B 10 - 025 | 10 | 5 | 25 | 16,0 | 1,9 × 1,3 | 6,3 | 100,8 | 7,5 | 120,0 | 8,4 | 134,4 | 9,4 | 150,4 | 10,2 | 50 |
| B 10 - 032 | 10 | 5 | 32 | 13,0 | 1,9 × 1,3 | 8,0 | 104,0 | 9,6 | 124,8 | 10,8 | 140,4 | 12,0 | 156,0 | 14,2 | 50 |
| B 10 - 038 | 10 | 5 | 38 | 11,9 | 1,9 × 1,3 | 9,5 | 113,1 | 11,4 | 135,7 | 12,8 | 152,3 | 14,2 | 169,0 | 16,8 | 50 |
| B 10 - 044 | 10 | 5 | 44 | 10,3 | 1,9 × 1,3 | 11,0 | 113,3 | 13,2 | 136,0 | 14,9 | 153,5 | 16,5 | 170,0 | 19,4 | 50 |
| B 10 - 051 | 10 | 5 | 51 | 8,9 | 1,9 × 1,3 | 12,8 | 113,9 | 15,3 | 136,2 | 17,2 | 153,1 | 19,1 | 170,0 | 23,4 | 25 |
| B 10 - 064 | 10 | 5 | 64 | 7,5 | 1,9 × 1,3 | 16,0 | 120,0 | 19,2 | 144,0 | 21,6 | 162,0 | 24,0 | 180,0 | 28,2 | 25 |
| B 10 - 076 | 10 | 5 | 76 | 6,2 | 1,9 × 1,3 | 19,0 | 117,8 | 22,8 | 141,4 | 25,7 | 159,3 | 28,5 | 176,7 | 34,2 | 25 |
| B 10 - 102 * | 10 | 5 | 102 | 4,4 | 1,9 × 1,3 | 25,5 | 112 | 30,6 | 134,6 | 34,4 | 151,4 | 38,3 | 168,5 | 44 | 10 |
| B 10 - 305 | 10 | 5 | 305 | 1,6 | 1,9 × 1,3 | 76,3 | 122,1 | 91,5 | 146,4 | 102,9 | 164,6 | 114,0 | 182,4 | 134,0 | 10 |
| B 13 - 025 | 12,5 | 6,3 | 25 | 30,0 | 2,5 × 1,5 | 6,3 | 189,0 | 7,5 | 225,0 | 8,4 | 252,0 | 9,4 | 282,0 | 11,9 | 50 |
| B 13 - 032 | 12,5 | 6,3 | 32 | 24,8 | 2,5 × 1,5 | 8,0 | 198,4 | 9,6 | 238,1 | 10,8 | 267,8 | 12,0 | 297,6 | 16,2 | 50 |
| B 13 - 038 | 12,5 | 6,3 | 38 | 21,4 | 2,5 × 1,5 | 9,5 | 203,3 | 11,4 | 244,0 | 12,8 | 273,9 | 14,2 | 303,9 | 18,7 | 50 |
| B 13 - 044 | 12,5 | 6,3 | 44 | 18,0 | 2,5 × 1,5 | 11,0 | 198,0 | 13,2 | 237,6 | 14,9 | 268,2 | 16,5 | 297,0 | 21,3 | 25 |
| B 13 - 051 | 12,5 | 6,3 | 51 | 15,5 | 2,5 × 1,5 | 12,8 | 198,4 | 15,3 | 237,2 | 17,2 | 266,6 | 19,1 | 296,1 | 25,6 | 25 |
| B 13 - 064 | 12,5 | 6,3 | 64 | 12,1 | 2,5 × 1,5 | 16,0 | 193,6 | 19,2 | 232,3 | 21,6 | 261,4 | 24,0 | 290,4 | 32,4 | 25 |
| B 13 - 076 | 12,5 | 6,3 | 76 | 10,2 | 2,5 × 1,5 | 19,0 | 193,8 | 22,8 | 232,6 | 25,7 | 262,1 | 28,5 | 290,7 | 39,0 | 25 |
| B 13 - 089 | 12,5 | 6,3 | 89 | 8,4 | 2,5 × 1,5 | 22,3 | 187,3 | 26,7 | 224,3 | 30,0 | 252,0 | 33,3 | 279,7 | 45,9 | 20 |
| B 13 - 102 | 12,5 | 6,3 | 102 | 6,3 | 2,5 × 1,5 | 25,5 | 160,7 | 30,6 | 192,8 | 34,4 | 216,7 | 38,3 | 241,0 | 52,3 | 10 |
| B 13 - 305 | 12,5 | 6,3 | 305 | 2,4 | 2,5 × 1,5 | 76,3 | 183,1 | 91,5 | 219,6 | 102,9 | 247,0 | 114,0 | 273,6 | 153,0 | 10 |
| B 16 - 025 | 16 | 8 | 25 | 49,4 | 3,2 × 2,0 | 6,3 | 311,2 | 7,5 | 370,5 | 8,4 | 415,0 | 9,4 | 464,4 | 10,5 | 50 |
| B 16 - 032 | 16 | 8 | 32 | 38,5 | 3,2 × 2,0 | 8,0 | 308,0 | 9,6 | 369,6 | 10,8 | 415,8 | 12,0 | 462,0 | 13,2 | 50 |
| B 16 - 038 | 16 | 8 | 38 | 33,9 | 3,2 × 2,0 | 9,5 | 322,1 | 11,4 | 386,5 | 12,8 | 433,9 | 14,2 | 481,4 | 17,2 | 25 |
| B 16 - 044 | 16 | 8 | 44 | 30,0 | 3,2 × 2,0 | 11,0 | 330,0 | 13,2 | 396,0 | 14,9 | 447,0 | 16,5 | 495,0 | 19,4 | 25 |
| B 16 - 051 | 16 | 8 | 51 | 26,4 | 3,2 × 2,0 | 12,8 | 337,9 | 15,3 | 403,9 | 17,2 | 454,1 | 19,1 | 504,2 | 24,2 | 25 |
| B 16 - 064 | 16 | 8 | 64 | 20,5 | 3,2 × 2,0 | 16,0 | 328,0 | 19,2 | 393,6 | 21,6 | 442,8 | 24,0 | 492,0 | 29,2 | 25 |
| B 16 - 076 | 16 | 8 | 76 | 17,8 | 3,2 × 2,0 | 19,0 | 338,2 | 22,8 | 405,8 | 25,7 | 457,5 | 28,5 | 507,3 | 36,3 | 20 |
| B 16 - 089 | 16 | 8 | 89 | 15,2 | 3,2 × 2,0 | 22,3 | 339,0 | 26,7 | 405,8 | 30,0 | 456,0 | 33,3 | 506,2 | 41,7 | 20 |
| B 16 - 102 | 16 | 8 | 102 | 13,5 | 3,2 × 2,0 | 25,5 | 344,3 | 30,6 | 413,1 | 34,4 | 464,4 | 38,2 | 515,7 | 48,9 | 20 |
| B 16 - 115 | 16 | 8 | 115 | 11,8 | 3,2 × 2,0 | 28,8 | 339,8 | 34,5 | 407,1 | 38,8 | 457,8 | 43,1 | 508,6 | 53,1 | 10 |
| B 16 - 305 | 16 | 8 | 305 | 4,3 | 3,2 × 2,0 | 76,3 | 328,1 | 91,5 | 393,5 | 102,9 | 442,5 | 114,0 | 490,2 | 142,0 | 10 |
| B 20 - 025 | 20 | 10 | 25 | 98,0 | 4,1 × 2,4 | 6,3 | 617,4 | 7,5 | 735,0 | 8,4 | 823,2 | 9,4 | 921,2 | 10,5 | 50 |
| B 20 - 032 | 20 | 10 | 32 | 72,6 | 4,1 × 2,4 | 8,0 | 580,8 | 9,6 | 697,0 | 10,8 | 784,1 | 12,0 | 871,2 | 13,9 | 50 |
| B 20 - 038 | 20 | 10 | 38 | 56,0 | 4,1 × 2,4 | 9,5 | 532,0 | 11,4 | 638,4 | 12,8 | 716,8 | 14,2 | 795,2 | 16,6 | 25 |
| B 20 - 044 | 20 | 10 | 44 | 47,5 | 4,1 × 2,4 | 11,0 | 522,5 | 13,2 | 627,0 | 14,9 | 707,8 | 16,5 | 783,8 | 18,8 | 25 |
| B 20 - 051 | 20 | 10 | 51 | 41,7 | 4,1 × 2,4 | 12,8 | 533,8 | 15,3 | 638,0 | 17,2 | 717,2 | 19,1 | 796,5 | 23,1 | 25 |
| B 20 - 064 | 20 | 10 | 64 | 32,3 | 4,1 × 2,4 | 16,0 | 516,8 | 19,2 | 620,2 | 21,6 | 697,7 | 24,0 | 775,2 | 27,5 | 25 |
| B 20 - 076 | 20 | 10 | 76 | 25,1 | 4,1 × 2,4 | 19,0 | 476,9 | 22,8 | 572,3 | 25,7 | 645,1 | 28,5 | 715,4 | 33,8 | 25 |
| B 20 - 089 | 20 | 10 | 89 | 22,0 | 4,1 × 2,4 | 22,3 | 490,6 | 26,7 | 587,4 | 30,0 | 660,0 | 33,3 | 732,6 | 39,7 | 20 |
| B 20 - 102 | 20 | 10 | 102 | 19,8 | 4,1 × 2,4 | 25,5 | 504,9 | 30,6 | 605,9 | 34,4 | 681,1 | 38,2 | 756,4 | 47,3 | 20 |
| B 20 - 115 | 20 | 10 | 115 | 18,1 | 4,1 × 2,4 | 28,8 | 521,3 | 34,5 | 624,5 | 38,8 | 702,3 | 43,1 | 780,1 | 52,5 | 10 |
| B 20 - 127 | 20 | 10 | 127 | 16,6 | 4,1 × 2,4 | 31,8 | 527,9 | 38,1 | 632,5 | 42,9 | 712,1 | 47,6 | 790,2 | 56,9 | 10 |
| B 20 - 139 | 20 | 10 | 139 | 15,1 | 4,1 × 2,4 | 34,8 | 525,5 | 41,7 | 629,7 | 46,9 | 708,2 | 52,1 | 786,7 | 62,1 | 10 |
| B 20 - 152 | 20 | 10 | 152 | 13,2 | 4,1 × 2,4 | 38,0 | 501,6 | 45,6 | 601,9 | 51,3 | 677,2 | 57,0 | 752,4 | 67,6 | 10 |
| B 20 - 305 | 20 | 10 | 305 | 6,1 | 4,1 × 2,4 | 76,3 | 465,4 | 91,5 | 558,2 | 102,9 | 627,7 | 114,0 | 695,4 | 143,0 | 10 |
| B 25 - 025 | 25 | 12,5 | 25 | 157,0 | 5,4 × 3,3 | 6,3 | 989 | 7,5 | 1178 | 8,4 | 1319 | 9,4 | 1476 | 10,2 | 50 |
| B 25 - 032 | 25 | 12,5 | 32 | 118,0 | 5,4 × 3,3 | 8,0 | 944 | 9,6 | 1133 | 10,8 | 1274 | 12,0 | 1416 | 13,7 | 25 |
| B 25 - 038 | 25 | 12,5 | 38 | 93,0 | 5,4 × 3,3 | 9,5 | 884 | 11,4 | 1060 | 12,8 | 1190 | 14,2 | 1321 | 15,7 | 25 |
| B 25 - 044 | 25 | 12,5 | 44 | 80,8 | 5,4 × 3,3 | 11,0 | 889 | 13,2 | 1067 | 14,9 | 1204 | 16,5 | 1333 | 18,2 | 25 |
| B 25 - 051 | 25 | 12,5 | 51 | 68,6 | 5,4 × 3,3 | 12,8 | 878 | 15,3 | 1050 | 17,2 | 1180 | 19,1 | 1310 | 21,7 | 25 |
| B 25 - 064 | 25 | 12,5 | 64 | 53,0 | 5,4 × 3,3 | 16,0 | 848 | 19,2 | 1018 | 21,6 | 1145 | 24,0 | 1272 | 26,0 | 25 |
| B 25 - 076 | 25 | 12,5 | 76 | 43,2 | 5,4 × 3,3 | 19,0 | 821 | 22,8 | 985 | 25,7 | 1110 | 28,5 | 1231 | 32,3 | 20 |
| B 25 - 089 | 25 | 12,5 | 89 | 38,2 | 5,4 × 3,3 | 22,3 | 852 | 26,7 | 1020 | 30,0 | 1146 | 33,3 | 1272 | 38,0 | 20 |
| B 25 - 102 | 25 | 12,5 | 102 | 33,0 | 5,4 × 3,3 | 25,5 | 842 | 30,6 | 1010 | 34,4 | 1135 | 38,2 | 1261 | 43,0 | 20 |
| B 25 - 115 | 25 | 12,5 | 115 | 28,0 | 5,4 × 3,3 | 28,8 | 806 | 34,5 | 966 | 38,8 | 1086 | 43,1 | 1207 | 48,6 | 10 |
| B 25 - 127 | 25 | 12,5 | 127 | 25,9 | 5,4 × 3,3 | 31,8 | 824 | 38,1 | 987 | 42,9 | 1111 | 47,6 | 1233 | 53,7 | 10 |
| B 25 - 139 | 25 | 12,5 | 139 | 23,2 | 5,4 × 3,3 | 34,8 | 807 | 41,7 | 967 | 46,9 | 1088 | 52,1 | 1209 | 59,4 | 10 |
| B 25 - 152 | 25 | 12,5 | 152 | 20,8 | 5,4 × 3,3 | 38,0 | 790 | 45,6 | 948 | 51,3 | 1067 | 57,0 | 1186 | 63,8 | 10 |
| B 25 - 178 | 25 | 12,5 | 178 | 17,8 | 5,4 × 3,3 | 44,5 | 792 | 53,4 | 951 | 60,1 | 1070 | 66,7 | 1187 | 76,6 | 10 |
| B 25 - 203 | 25 | 12,5 | 203 | 15,8 | 5,4 × 3,3 | 50,8 | 803 | 60,9 | 962 | 68,5 | 1082 | 76,1 | 1202 | 88,4 | 10 |
| B 25 - 305 | 25 | 12,5 | 305 | 10,2 | 5,4 × 3,3 | 76,3 | 778 | 91,5 | 933 | 102,9 | 1050 | 114,0 | 1163 | 135,0 | 5 |
| B 32 - 038 | 32 | 16 | 38 | 185,0 | 6,8 × 4,0 | 9,5 | 1758 | 11,4 | 2109 | 12,8 | 2368 | 14,2 | 2627 | 16,3 | 20 |
| B 32 - 044 | 32 | 16 | 44 | 158,0 | 6,8 × 4,0 | 11,0 | 1738 | 13,2 | 2086 | 14,9 | 2354 | 16,5 | 2607 | 18,9 | 20 |
| B 32 - 051 | 32 | 16 | 51 | 134,0 | 6,8 × 4,0 | 12,8 | 1715 | 15,3 | 2050 | 17,2 | 2305 | 19,1 | 2559 | 23,1 | 20 |
| B 32 - 064 | 32 | 16 | 64 | 99,0 | 6,8 × 4,0 | 16,0 | 1584 | 19,2 | 1901 | 21,6 | 2138 | 24,0 | 2376 | 28,5 | 20 |
| B 32 - 076 | 32 | 16 | 76 | 80,5 | 6,8 × 4,0 | 19,0 | 1530 | 22,8 | 1835 | 25,7 | 2069 | 28,5 | 2294 | 34,2 | 20 |
| B 32 - 089 | 32 | 16 | 89 | 69,1 | 6,8 × 4,0 | 22,3 | 1541 | 26,7 | 1845 | 30,0 | 2073 | 33,3 | 2301 | 40,4 | 10 |
| B 32 - 102 | 32 | 16 | 102 | 58,8 | 6,8 × 4,0 | 25,5 | 1499 | 30,6 | 1799 | 34,4 | 2023 | 38,2 | 2246 | 48,0 | 10 |
| B 32 - 115 | 32 | 16 | 115 | 51,5 | 6,8 × 4,0 | 28,8 | 1483 | 34,5 | 1777 | 38,8 | 1998 | 43,1 | 2220 | 54,3 | 10 |
| B 32 - 127 | 32 | 16 | 127 | 44,8 | 6,8 × 4,0 | 31,8 | 1425 | 38,1 | 1707 | 42,9 | 1922 | 47,6 | 2132 | 59,2 | 10 |
| B 32 - 139 | 32 | 16 | 139 | 42,3 | 6,8 × 4,0 | 34,8 | 1472 | 41,7 | 1764 | 46,9 | 1984 | 52,1 | 2204 | 65,3 | 10 |
| B 32 - 152 | 32 | 16 | 152 | 37,8 | 6,8 × 4,0 | 38,0 | 1436 | 45,6 | 1724 | 51,3 | 1939 | 57,0 | 2155 | 73,0 | 10 |
| B 32 - 178 | 32 | 16 | 178 | 32,5 | 6,8 × 4,0 | 44,5 | 1446 | 53,4 | 1736 | 60,1 | 1953 | 66,7 | 2168 | 84,5 | 5 |
| B 32 - 203 | 32 | 16 | 203 | 28,9 | 6,8 × 4,0 | 50,8 | 1468 | 60,9 | 1760 | 68,5 | 1980 | 76,1 | 2199 | 96,9 | 5 |
| B 32 - 254 | 32 | 16 | 254 | 22,2 | 6,8 × 4,0 | 63,5 | 1410 | 76,2 | 1692 | 85,7 | 1903 | 95,2 | 2113 | 121,0 | 5 |
| B 32 - 305 | 32 | 16 | 305 | 18,3 | 6,8 × 4,0 | 76,3 | 1396 | 91,5 | 1674 | 102,9 | 1883 | 114,0 | 2086 | 147,0 | 5 |
| B 40 - 051 | 40 | 20 | 51 | 182,0 | 8,2 × 4,7 | 12,8 | 2330 | 15,3 | 2785 | 17,2 | 3130 | 19,1 | 3476 | 21,4 | 20 |
| B 40 - 064 | 40 | 20 | 64 | 140,0 | 8,2 × 4,7 | 16,0 | 2240 | 19,2 | 2688 | 21,6 | 3024 | 24,0 | 3360 | 26,8 | 10 |
| B 40 - 076 | 40 | 20 | 76 | 108,0 | 8,2 × 4,7 | 19,0 | 2052 | 22,8 | 2462 | 25,7 | 2776 | 28,5 | 3078 | 32,7 | 10 |
| B 40 - 089 | 40 | 20 | 89 | 90,7 | 8,2 × 4,7 | 22,3 | 2023 | 26,7 | 2422 | 30,0 | 2721 | 33,3 | 3020 | 39,0 | 10 |
| B 40 - 102 | 40 | 20 | 102 | 81,0 | 8,2 × 4,7 | 25,5 | 2066 | 30,6 | 2479 | 34,4 | 2786 | 38,2 | 3094 | 44,1 | 10 |
| B 40 - 115 | 40 | 20 | 115 | 71,8 | 8,2 × 4,7 | 28,8 | 2068 | 34,5 | 2477 | 38,8 | 2786 | 43,1 | 3095 | 50,6 | 10 |
| B 40 - 127 | 40 | 20 | 127 | 62,7 | 8,2 × 4,7 | 31,8 | 1994 | 38,1 | 2389 | 42,9 | 2690 | 47,6 | 2985 | 55,9 | 5 |
| B 40 - 139 | 40 | 20 | 139 | 57,5 | 8,2 × 4,7 | 34,8 | 2001 | 41,7 | 2398 | 46,9 | 2697 | 52,1 | 2996 | 61,8 | 5 |
| B 40 - 152 | 40 | 20 | 152 | 51,6 | 8,2 × 4,7 | 38,0 | 1961 | 45,6 | 2353 | 51,3 | 2647 | 57,0 | 2941 | 67,5 | 5 |
| B 40 - 178 | 40 | 20 | 178 | 44,1 | 8,2 × 4,7 | 44,5 | 1962 | 53,4 | 2355 | 60,1 | 2650 | 66,7 | 2941 | 77,2 | 5 |
| B 40 - 203 | 40 | 20 | 203 | 36,7 | 8,2 × 4,7 | 50,8 | 1864 | 60,9 | 2235 | 68,5 | 2514 | 76,1 | 2793 | 91,8 | 5 |
| B 40 - 254 | 40 | 20 | 254 | 30,1 | 8,2 × 4,7 | 63,5 | 1911 | 76,2 | 2294 | 85,7 | 2580 | 95,2 | 2866 | 113,0 | 2 |
| B 40 - 305 | 40 | 20 | 305 | 24,6 | 8,2 × 4,7 | 76,3 | 1877 | 91,5 | 2251 | 102,9 | 2531 | 114,0 | 2804 | 138,0 | 2 |
| B 50 - 051 * | 50 | 25 | 51 | 300,0 | 11,1 × 5,8 | 12,8 | 3840 | 15,3 | 4590 | 17,2 | 5160 | 19,1 | 5730 | 20,5 | 5 |
| B 50 - 064 | 50 | 25 | 64 | 209,0 | 11,1 × 5,8 | 16,0 | 3344 | 19,2 | 4013 | 21,6 | 4514 | 24,0 | 5016 | 28,2 | 5 |
| B 50 - 076 | 50 | 25 | 76 | 168,0 | 11,1 × 5,8 | 19,0 | 3192 | 22,8 | 3830 | 25,7 | 4318 | 28,5 | 4788 | 34,9 | 5 |
| B 50 - 089 | 50 | 25 | 89 | 140,0 | 11,1 × 5,8 | 22,3 | 3122 | 26,7 | 3738 | 30,0 | 4200 | 33,3 | 4662 | 39,2 | 5 |
| B 50 - 102 | 50 | 25 | 102 | 119,0 | 11,1 × 5,8 | 25,5 | 3035 | 30,6 | 3641 | 34,4 | 4094 | 38,2 | 4546 | 47,3 | 5 |
| B 50 - 115 | 50 | 25 | 115 | 106,0 | 11,1 × 5,8 | 28,8 | 3053 | 34,5 | 3657 | 38,8 | 4113 | 43,1 | 4569 | 52,6 | 5 |
| B 50 - 127 | 50 | 25 | 127 | 97,0 | 11,1 × 5,8 | 31,8 | 3085 | 38,1 | 3696 | 42,9 | 4161 | 47,6 | 4617 | 59,8 | 5 |
| B 50 - 139 | 50 | 25 | 139 | 87,0 | 11,1 × 5,8 | 34,8 | 3028 | 41,7 | 3628 | 46,9 | 4080 | 52,1 | 4533 | 65,1 | 5 |
| B 50 - 152 | 50 | 25 | 152 | 80,0 | 11,1 × 5,8 | 38,0 | 3040 | 45,6 | 3648 | 51,3 | 4104 | 57,0 | 4560 | 70,8 | 2 |
| B 50 - 178 | 50 | 25 | 178 | 69,5 | 11,1 × 5,8 | 44,5 | 3093 | 53,4 | 3711 | 60,1 | 4177 | 66,7 | 4636 | 84,2 | 2 |
| B 50 - 203 | 50 | 25 | 203 | 59,8 | 11,1 × 5,8 | 50,8 | 3038 | 60,9 | 3642 | 68,5 | 4096 | 76,1 | 4551 | 96,5 | 2 |
| B 50 - 229 | 50 | 25 | 229 | 50,9 | 11,1 × 5,8 | 57,3 | 2917 | 68,7 | 3497 | 77,3 | 3935 | 85,8 | 4367 | 108,0 | 2 |
| B 50 - 254 | 50 | 25 | 254 | 46,0 | 11,1 × 5,8 | 63,5 | 2921 | 76,2 | 3505 | 85,7 | 3942 | 95,2 | 4379 | 122,0 | 2 |
| B 50 - 305 | 50 | 25 | 305 | 38,6 | 11,1 × 5,8 | 76,3 | 2945 | 91,5 | 3532 | 102,9 | 3972 | 114,0 | 4400 | 147,0 | 2 |
| B 63 - 076 | 63 | 38 | 76 | 320,0 | 11,5 × 9,1 | 19,0 | 6080 | 22,8 | 7296 | 25,7 | 8224,0 | 28,5 | 9120 | 30,7 | 5 |
| B 63 - 089 | 63 | 38 | 89 | 260,0 | 11,5 × 9,1 | 22,3 | 5798 | 26,7 | 6942 | 30,0 | 7800,0 | 33,3 | 8658 | 36,5 | 5 |
| B 63 - 102 | 63 | 38 | 102 | 221,0 | 11,5 × 9,1 | 25,5 | 5636 | 30,6 | 6763 | 34,4 | 7602,0 | 38,2 | 8442 | 43,6 | 5 |
| B 63 - 115 | 63 | 38 | 115 | 187,0 | 11,5 × 9,1 | 28,8 | 5386 | 34,5 | 6452 | 38,8 | 7256,0 | 43,1 | 8060 | 48,9 | 5 |
| B 63 - 127 | 63 | 38 | 127 | 168,0 | 11,5 × 9,1 | 31,8 | 5342 | 38,1 | 6401 | 42,9 | 7207,0 | 47,6 | 7997 | 54,2 | 2 |
| B 63 - 152 | 63 | 38 | 152 | 136,0 | 11,5 × 9,1 | 38,0 | 5168 | 45,6 | 6202 | 51,3 | 6977,0 | 57,0 | 7752 | 65,7 | 2 |
| B 63 - 178 | 63 | 38 | 178 | 114,0 | 11,5 × 9,1 | 44,5 | 5073 | 53,4 | 6088 | 60,1 | 6851,0 | 66,7 | 7604 | 76,5 | 2 |
| B 63 - 203 | 63 | 38 | 203 | 100,0 | 11,5 × 9,1 | 50,8 | 5080 | 60,9 | 6090 | 68,5 | 6850,0 | 76,1 | 7610 | 88,0 | 2 |
| B 63 - 229 | 63 | 38 | 229 | 89,2 | 11,5 × 9,1 | 57,3 | 5111 | 68,7 | 6128 | 77,3 | 6895,0 | 85,8 | 7653 | 104,0 | 2 |
| B 63 - 254 | 63 | 38 | 254 | 78,4 | 11,5 × 9,1 | 63,5 | 4978 | 76,2 | 5974 | 85,7 | 6719,0 | 95,2 | 7464 | 112,0 | 2 |
| B 63 - 305 | 63 | 38 | 305 | 64,7 | 11,5 × 9,1 | 76,3 | 4937 | 91,5 | 5920 | 102,9 | 6658,0 | 114,0 | 7376 | 134,0 | 2 |
| B 63 - 315 * | 63 | 38 | 315 | 60 | 11,5 × 9,1 | 78,8 | 4725 | 94,5 | 5670 | 106,3 | 6378,8 | 118,1 | 7087,5 | 140,0 | 2 |
| B 63 - 350 * | 63 | 38 | 350 | 55,8 | 11,5 × 9,1 | 87,5 | 4882,5 | 105,0 | 5859 | 118,1 | 6591,4 | 131,3 | 7323,8 | 150,0 | 2 |
| B 63 - 400 * | 63 | 38 | 400 | 48,5 | 11,5 × 9,1 | 100 | 4850 | 120,0 | 5820 | 135,0 | 6547,5 | 150,0 | 7275 | 160,0 | 2 |
- Misure in mm. R è la rigidezza in N/mm (tolleranza ± 10%). Forza (N) = R × corsa (mm).
- A, B e C sono le corse di lavoro consigliate in base alla durata. D è la corsa massima, da non superare. E è la corsa approssimativa a pacco, solo come riferimento di progetto. Pz: pezzi per confezione.
- * Nuova misura, non conforme ISO 10243.
Altri articoli in Molle per Stampi
Vedi tutti
Verde chiaro Molle per stampi Special Springs – Serie VL (carico extra-leggero)
Verde Molle per stampi ISO 10243 – Serie V (carico leggero)
Rosso Molle per stampi ISO 10243 – Serie R (carico forte)
Giallo Molle per stampi ISO 10243 – Serie G (carico extra-forte)
Grigio Molle per stampi Special Springs – Serie A (carico ultra-forte)
Titanio Molle per stampi Special Springs – Serie T (carico super-forte)
Disponibilità, quantità e scheda completa
Indicaci serie, misura e quantità: verifichiamo la giacenza a magazzino e ti inviamo un preventivo con i tempi di consegna.